Sporttag 2014

Am Dienstag, 17. Juni 2014, fand der Sporttag der Sekundarschule Signau statt. Es wurde bei idealen Bedinugnen im Vierkampf um Zentimeter und Sekunden gekämpft. Bei der Klassenstafette war die Entscheidung diesemal sehr eng auch dank der wenigen Stabfehler. Die beiden SchülerInnen - LehrerInnenmatches verliefen sehr fair und mit einem Unentschieden und einem Sieg zu Gunsten der SchülerInnen.
Der ganze Tag verlief unfallfrei und die Stimmung war sehr gut, dies auch dank der guten Organisation!
Die Resultate der einzelnen Disziplinen kann man den untenstehenden Tabellen entnehmen.

Mädchen 11 - 13 Mädchen 14 - 20 Knaben 11 - 13 Knaben 14 - 20
1. Wittwer Sarah 3b 1. Ulmann Lisa 1a 1. Hirsbrunner Lukas 2a 1. Niffenegger Nicola 1b
2. Wüthrich Cécile 3a 2. Wittwer Jana 1b 2. Schenk Elias 2b 2. Wüthrich Pascal 1b
3. Liner Christina 3b 3. Kühni Carmen 2a 3. Salzmann Roman 3b 3. Reber Luca
4. Gertsch Patricia 3b 4. Hofer Priska 1b 3. Zürcher Marcel 2a 4. Fankhauser Reto 1b
5. Rüegger Jessica 3b 5. Wyss Romina 2b 5. Stucki Pascal 3b 5. Luginbühl Noé 2b
6. Bachmann Liliane 2b 6. Egli Michelle 1a 6. Steiner Manuel 3b 6. Pieren Quanah 2a
7. Thomi Janine 3b 7. Stettler Christa 3b 7. Rychener Noah 3a 7. Dürig Silvan 1a
8. Niffenegger Salome 2a  8. Hofmann Anna 2b 8. Zaugg Patrick 3b 8. Berger Mattos 1b
9. Rexhepaj Donika 3a 8. Kolly Petra 2a 9. Siegenthaler Simon 3a 9. Salzmann Cedric 1b
10. Mosimann Andrina 3a 10. Salzmann Juliana 1b 10. Forster Damian 3b 10. Jutzi Yvan 1b
Volleyball 7. Klasse Volleyball 8./9. Klasse Fussball  Klassenstafette
1. Goodies 3b 1. Just do it 2b 1. Hamschterli 2a 1. 3b
2. Gummibärli 3b 2. Amä's Pfauejäger 1b 2. Timy's Gang 2b 2. 1b
3. Plöischler 3a 3. Bratesosse 1a 3. Petra 1b/3b 3. 2a
4. Cupcakes 3a 4. Homies 2a 4. Oschtblockchungelizüchter 1b 4. 3a
            5. 2b
            6. 1a

Sekundarschule Signau | Schulhausstrasse 7 | 3534 Signau | 034 497 16 40 | Impressum | Disclaimer